小型食品冷冻干燥机TF-FZG-5
添加时间:2017-04-27 10:21:20
来源:
添加时间:2017-04-27 10:21:20
小型食品冷冻干燥机TF-FZG-5
技术参数:
型号 | TF-FZG-5 |
有效搁板面积(㎡) | 0.5 |
搁板工作温度(℃) | -50℃~60℃ |
搁板温差(℃) | ±1℃ |
冷凝器温度(℃) | -55℃~-60℃ |
冷凝器捕水量(kg) | 7 |
箱内极限真空(Pa) | 10 |
冷却水(≤25℃)流量(T/H) | 1 |
化霜方法 | 喷淋+水淹 |
使用环境 | 温度5℃~-30℃;相对湿度<75% |
总功率(kw) | 15 |
设备安装面积与高度(㎡x m) | 4x2 |
沪ICP备14041728号-12 Powered by CmsEasy